| July/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| August/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| October/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| November/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| January/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| February/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| March/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| April/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| May/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| June/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| July/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| August/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| October/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| November/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
27.06.2026
- 22.08.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.975,00 € pro Woche
2.975,00 €
pro Woche |
|
22.08.2026
- 29.08.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.534,00 € pro Woche
2.534,00 €
pro Woche |
|
29.08.2026
- 12.09.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.149,00 € pro Woche
2.149,00 €
pro Woche |
|
12.09.2026
- 31.10.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.785,00 € pro Woche
1.785,00 €
pro Woche |
|
29.05.2027
- 19.06.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.149,00 € pro Woche
2.149,00 €
pro Woche |
|
19.06.2027
- 26.06.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.534,00 € pro Woche
2.534,00 €
pro Woche |
|
26.06.2027
- 21.08.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.975,00 € pro Woche
2.975,00 €
pro Woche |
|
21.08.2027
- 28.08.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.534,00 € pro Woche
2.534,00 €
pro Woche |
|
28.08.2027
- 11.09.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.149,00 € pro Woche
2.149,00 €
pro Woche |
|
11.09.2027
- 30.10.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.785,00 € pro Woche
1.785,00 €
pro Woche |
Melanie Meyer Wir haben unseren Aufenthalt sehr genossen. Die Lage ist ruhig und privat, aber man ist trotzdem im Handumdrehen in Porec. Die Betten waren unglaublich bequem und der Garten mit dem Pool ist perfekt zum Abschalten. |
Julia Wagner Das Haus liegt in einem ruhigen Dorf nicht weit von Poreč entfernt, was uns eine perfekte Flucht vor dem Sommertrubel ermöglichte, und trotzdem waren wir mit dem Auto in nur wenigen Minuten am Strand. Das Anwesen sieht live noch besser aus als auf den Bildern. Wir haben die meiste Zeit im Garten verbracht, abwechselnd beim Schwimmen im Pool und beim Entspannen auf der schönen Terrasse. Der Außenbereich eignet sich perfekt für lange Grillabende in geselliger Runde. Innen war alles makellos sauber, und die Raumaufteilung bot viel Privatsphäre für alle. Ein weiterer riesiger Vorteil ist die private EV-Ladestation direkt an der Einfahrt. Das hat uns so viel Zeit gespart und unsere Ausflüge durch Istrien völlig stressfrei gemacht. |