October/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.05.2025
- 31.05.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.498,00 € po tjednu
1.498,00 €
po tjednu |
31.05.2025
- 28.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.897,00 € po tjednu
1.897,00 €
po tjednu |
28.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.100,00 € po tjednu
2.100,00 €
po tjednu |
05.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.352,00 € po tjednu
2.352,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.100,00 € po tjednu
2.100,00 €
po tjednu |
30.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.897,00 € po tjednu
1.897,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 20.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.498,00 € po tjednu
1.498,00 €
po tjednu |
20.09.2025
- 04.10.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.302,00 € po tjednu
1.302,00 €
po tjednu |
Mathias S. Bester Ausflug Ein wunderschönes Haus in einer schönen Landschaft |
5.0 |
Klaus Gehring Absolut empfehlenswert Die Casa-Enro hat unsere Erwartungen voll erfüllt. In der abgeschiedenen Lage am Rand eines kleinen Dorfes hat man seine Ruhe von allen Trubel und kann sich sehr gut erholen. Der Vermieter ist in der Nähe, immer erreichbar, sehr hilfsbereit und freundlich. Bei dem modernen und komfortablen Ferienhaus haben wir über kleine Unzulänglichkeiten, wie einer wackeligen Pool-Leiter und einen bellenden Hund in der Nähe (die Hühner waren dagegen nicht lästig), haben wir gerne hinweggesehen. |
5.0 |