December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.03.2025
- 31.05.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
3.717,00 € per week
3.717,00 €
per week |
31.05.2025
- 21.06.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
4.718,00 € per week
4.718,00 €
per week |
21.06.2025
- 28.06.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
4.907,00 € per week
4.907,00 €
per week |
28.06.2025
- 16.08.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
5.187,00 € per week
5.187,00 €
per week |
16.08.2025
- 23.08.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
4.907,00 € per week
4.907,00 €
per week |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
4.718,00 € per week
4.718,00 €
per week |
30.08.2025
- 30.09.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
3.717,00 € per week
3.717,00 €
per week |
Virna Kus I was pleasantly surprised to find that everything in the villa was in perfect working order, allowing me to fully relax and enjoy my vacation. |
5.0 |
Matthias Queisser Sehr freundlich Ein wunderbares Haus, es ist alles vorhanden und gut organisiert. Sehr freundliches Personal bei der Ankunft und der Abfahrt. Bei einem Problem mit dem Strom am Sonntag wurde sofort zwei Elektriker organisiert um sich um die Fehlerbehebung zu kümmern. Wir werden wieder buchen |
5.0 |
Veselina Filipova Schön Unglaubliche Villa mit perfektem Garten und schöner Aussicht. Die Villa war sehr sauber mit geräumigen Zimmern und sehr schönen Badezimmern. Die Küche war riesig mit allem, was man für einen längeren Aufenthalt braucht. Die Sportanlagen waren unglaublich. Gut gepflegt und unser Aufenthalt hat noch mehr Spaß gemacht, da wir jeden Tag die Basketball-, Volleyball- und Fußballfelder genutzt haben. 10/10 |
5.0 |