December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.05.2025
- 07.06.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
2.639,00 € per week
2.639,00 €
per week |
07.06.2025
- 21.06.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
3.360,00 € per week
3.360,00 €
per week |
21.06.2025
- 28.06.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
4.319,00 € per week
4.319,00 €
per week |
28.06.2025
- 16.08.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
4.802,00 € per week
4.802,00 €
per week |
16.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
4.319,00 € per week
4.319,00 €
per week |
30.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
3.360,00 € per week
3.360,00 €
per week |
06.09.2025
- 13.09.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
2.639,00 € per week
2.639,00 €
per week |
13.09.2025
- 25.10.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
2.163,00 € per week
2.163,00 €
per week |
ERIN W. The villa exceeded all of our expectations. The attention to detail and high-quality furnishings made for a truly luxurious experience. |
5.0 |
Denis I recently stayed at Beautiful Villas and was blown away by the experience. The villa was impeccably clean, with all the necessary amenities for a comfortable stay. |
5.0 |
Eva Sehr Zufrieden Der Kontakt zur Agentur sowie zum Vermieter vor Ort lief super gut. Wir konnten uns zu jeder Zeit bei Ihnen melden und bei kleineren Problemen wurde schnell gehandelt. Die Villa ist in drei Wohnungen aufgeteilt, daher gibt es für größere Gruppen auch genug Privatsphäre. Für drei Familien ist die Villa wahrscheinlich am besten konzipiert, aber auch wir könnten uns mit 12 Freunden gut verteilen. Etwas schade ist nur das der Terrassen Bereich am Pool etwas eng zu 12 beim gemeinsamen Essen ist, aber auch das lies sich lösen. Die Villa liegt sehr nah an der Marina Veruda, zum Strand selbst muss man noch etwas spazieren. Um in die Stadt Pula zu kommen, gibt es direkt einen Bus in unmittelbarer Nähe und damit kommt man für 11 Kuna recht schnell in die Innenstadt. Wir sind mit dem Aufenthalt in der Villa Tao sehr zufrieden und haben uns auch sehr darüber gefreut die Haus eigenen Früchte mit essen zu dürfen. |
5.0 |
Daniel Wunderbar Tao war großartig. Ganz in der Nähe des Meeres. Viele Restaurants in der Nähe. Einfach wunderbar, wir haben es alle genossen. |
5.0 |