| October/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| November/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| January/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| February/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| March/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| April/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| May/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| June/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| July/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| August/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| October/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| November/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| January/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| February/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| March/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26.09.2026
- 24.11.2026 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
7.350,00 € per week
7.350,00 €
per week |
|
24.11.2026
- 22.12.2026 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
5.145,00 € per week
5.145,00 €
per week |
|
01.01.2027
- 07.01.2027 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
11.970,00 € per week
11.970,00 €
per week |
|
07.01.2027
- 27.03.2027 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
6.020,00 € per week
6.020,00 €
per week |
|
27.03.2027
- 01.05.2027 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
8.260,00 € per week
8.260,00 €
per week |
|
01.05.2027
- 29.05.2027 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
8.960,00 € per week
8.960,00 €
per week |
|
29.05.2027
- 26.06.2027 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
10.500,00 € per week
10.500,00 €
per week |
|
26.06.2027
- 28.08.2027 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
12.740,00 € per week
12.740,00 €
per week |
|
28.08.2027
- 25.09.2027 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
10.500,00 € per week
10.500,00 €
per week |
|
25.09.2027
- 30.10.2027 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
8.960,00 € per week
8.960,00 €
per week |
|
30.10.2027
- 23.12.2027 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
6.020,00 € per week
6.020,00 €
per week |
|
23.12.2027
- 30.12.2027 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
12.740,00 € per week
12.740,00 €
per week |
Adam Hirsch Ein unglaubliches Luxusanwesen in einem ruhigen istrischen Dorf. Das Haus ist wunderschön, modern und von oben bis unten makellos sauber. Der Außenbereich ist riesig und fühlt pool dem Whirlpool, dem Tennisplatz und einem wunderschön gestalteten Garten direkt daneben wie ein privates Resort an. Es war der ideale Ort für unsere Gruppe, um zu entspannen und Spaß zu haben, und wir kommen definitiv wieder. |
Julia We stayed during the holiday season, and the villa was beautifully decorated with festive touches. It really added to the cozy atmosphere and made our trip feel special. |