October/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.09.2024
- 31.12.2024 |
Min. Nights: 5
Min. Nights: 5
|
1.211,00 € per week
1.211,00 €
per week |
29.04.2025
- 31.05.2025 |
Min. Nights: 5
Min. Nights: 5
|
1.064,00 € per week
1.064,00 €
per week |
31.05.2025
- 28.06.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
1.498,00 € per week
1.498,00 €
per week |
28.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
2.016,00 € per week
2.016,00 €
per week |
05.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
2.233,00 € per week
2.233,00 €
per week |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Nights: 5
Min. Nights: 5
|
2.016,00 € per week
2.016,00 €
per week |
30.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Nights: 5
Min. Nights: 5
|
1.498,00 € per week
1.498,00 €
per week |
06.09.2025
- 20.09.2025 |
Min. Nights: 5
Min. Nights: 5
|
1.197,00 € per week
1.197,00 €
per week |
20.09.2025
- 13.12.2025 |
Min. Nights: 5
Min. Nights: 5
|
1.064,00 € per week
1.064,00 €
per week |
13.12.2025
- 31.12.2025 |
Min. Nights: 5
Min. Nights: 5
|
1.498,00 € per week
1.498,00 €
per week |
01.01.2026
- 09.01.2026 |
Min. Nights: 5
Min. Nights: 5
|
1.498,00 € per week
1.498,00 €
per week |
Kluge Silke Sehr freundlich und lieb Wir waren in der Villa Fran von 22. bis 29. Mai 2021. Unsere Urlaubstage in der Villa Fran waren einfach nur super. Das Ferienhaus ist genau wie auf den Fotos beschrieben und wunderschön gelegen. Die Lage ist absolut ruhig, aber dennoch kann man Pula oder z.B. Rovinij oder das Meer in wenigen Minuten erreichen. Der Vermieter Marin Celina hat uns persönlich empfangen und war super nett und war bei Fragen immer für uns erreichbar. Danke Marin! Wir würden die Villa Fran jederzeit als Ferienhaus empfehlen. |
5.0 |