September/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31.08.2024
- 24.09.2024 |
Min. Nächte: 3
Min. Nächte: 3
|
1.995,00 € pro Woche
1.995,00 €
pro Woche |
24.09.2024
- 27.12.2024 |
Min. Nächte: 3
Min. Nächte: 3
|
1.400,00 € pro Woche
1.400,00 €
pro Woche |
26.12.2024
- 31.12.2024 |
Min. Nächte: 3
Min. Nächte: 3
|
2.450,00 € pro Woche
2.450,00 €
pro Woche |
01.01.2025
- 03.01.2025 |
Min. Nächte: 3
Min. Nächte: 3
|
2.450,00 € pro Woche
2.450,00 €
pro Woche |
Iva Sehr freundlich Das Haus ist komfortabel, sauber und perfekt für einen Urlaub. Modern eingerichtet mit allen notwendigen Geräten. Den Pool haben wir aufgrund des Wetters nicht genutzt (es war kalt) aber er war gepflegt und sauber. Ich würde auf jeden Fall wiederkommen und einen Urlaub empfehlen. |
5.0 |