| November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| May/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| June/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| July/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| August/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| October/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| November/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| January/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| February/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| March/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| April/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28.03.2026
- 09.05.2026 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.330,00 € pro Woche
1.330,00 €
pro Woche |
|
09.05.2026
- 06.06.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.596,00 € pro Woche
1.596,00 €
pro Woche |
|
06.06.2026
- 20.06.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.380,00 € pro Woche
2.380,00 €
pro Woche |
|
20.06.2026
- 27.06.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.737,00 € pro Woche
2.737,00 €
pro Woche |
|
27.06.2026
- 15.08.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.388,00 € pro Woche
3.388,00 €
pro Woche |
|
15.08.2026
- 22.08.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.031,00 € pro Woche
3.031,00 €
pro Woche |
|
22.08.2026
- 29.08.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.380,00 € pro Woche
2.380,00 €
pro Woche |
|
29.08.2026
- 05.09.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.575,00 € pro Woche
1.575,00 €
pro Woche |
|
05.09.2026
- 31.10.2026 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.323,00 € pro Woche
1.323,00 €
pro Woche |
Jiří Čech Velmi krásné ubytování na klidném místě, se vším komfortem. K dispozici je bazén, lehátka jízdní kola, pinponk a další. Moc se nám tu líbí. |
Bernd This villa is truly a hidden gem. The location is stunning, and the interior is tastefully decorated with every amenity you could possibly need. |
Ivan The owner was very kind and helpful, making sure that we had everything we needed during our stay. |
Mette Winter Sehr schöne Villa Sehr schöne Villa, der Ort ist auch gut. Schöner Garten mit Pool. Die Einrichtung ist modern. Wir freuen uns sehr und hoffen auf ein Wiedersehen |