| August/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| October/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| November/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| January/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| February/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| March/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| April/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| May/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| June/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| July/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| August/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| October/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| November/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| January/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.06.2026
- 01.09.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.500,00 € pro Woche
3.500,00 €
pro Woche |
|
01.09.2026
- 30.09.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.030,00 € pro Woche
2.030,00 €
pro Woche |
|
01.05.2027
- 05.06.2027 |
Min. Nächte: 5
Min. Nächte: 5
|
1.400,00 € pro Woche
1.400,00 €
pro Woche |
|
05.06.2027
- 19.06.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.610,00 € pro Woche
1.610,00 €
pro Woche |
|
19.06.2027
- 26.06.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.918,00 € pro Woche
1.918,00 €
pro Woche |
|
26.06.2027
- 03.07.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.100,00 € pro Woche
2.100,00 €
pro Woche |
|
03.07.2027
- 21.08.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.793,00 € pro Woche
2.793,00 €
pro Woche |
|
21.08.2027
- 28.08.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.100,00 € pro Woche
2.100,00 €
pro Woche |
|
28.08.2027
- 04.09.2027 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.918,00 € pro Woche
1.918,00 €
pro Woche |
|
04.09.2027
- 11.09.2027 |
Min. Nächte: 5
Min. Nächte: 5
|
1.610,00 € pro Woche
1.610,00 €
pro Woche |
|
11.09.2027
- 30.10.2027 |
Min. Nächte: 5
Min. Nächte: 5
|
1.400,00 € pro Woche
1.400,00 €
pro Woche |
Elena We spent most of our time by the pool and the outdoor kitchen area, just sitting outside, swimming, and enjoying our meals in the shade. The location is peaceful and quiet, which was perfect for switching off and unwinding. We felt incredibly comfortable here and had a wonderful holiday. |
Anna Weber Wir haben die meiste Zeit am Pool und im Bereich direkt daneben verbracht. Das war ehrlich gesagt der schönste Teil vom Aufenthalt, einfach entspannt draußen sitzen, schwimmen und essen. Der Pool war sauber und angenehm erfrischend, alles hat gepasst. Die Lage ist ruhig, genau richtig zum Abschalten. Insgesamt wirklich ein sehr guter Urlaub. |
Jonas Müller Villa Green Olive war eine sehr schöne, gut ausgestattete Villa. Alles war sauber und gepflegt, genau wie beschrieben. Der Pool war top und die Lage sehr ruhig, perfekt für entspannte Tage. Wir haben uns wohlgefühlt und würden wieder kommen. |