October/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.03.2025
- 31.05.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.864,00 € pro Woche
3.864,00 €
pro Woche |
31.05.2025
- 21.06.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
4.179,00 € pro Woche
4.179,00 €
pro Woche |
21.06.2025
- 28.06.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
5.502,00 € pro Woche
5.502,00 €
pro Woche |
28.06.2025
- 16.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
6.475,00 € pro Woche
6.475,00 €
pro Woche |
16.08.2025
- 23.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
5.502,00 € pro Woche
5.502,00 €
pro Woche |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
4.914,00 € pro Woche
4.914,00 €
pro Woche |
30.08.2025
- 30.09.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.864,00 € pro Woche
3.864,00 €
pro Woche |
Martina Absolut empfehlenswert Die Villen waren ein absoluter Traum. Die Fotos entsprechen alle genau dem Original. Die Ausstattung ist sehr hochwertig und es sind auch ausreichend Besteck, Teller, Handtücher usw. vorhanden. Es gibt sogar einen Weinkühlschrank und zwei Kontaktgrills, die wir fast täglich genutzt haben. Wir haben es auch zum ersten mal erlebt, dass es auf den Liegen am Pool Kissen und Badetücher für jeden Gast gab. Auch 10 Mountain-Bikes waren mit dabei. Ein absolutes Highlight ist die Outdoor-Küche. Hier hält man es auch bei Regen sehr gut draußen aus und sie ist mit allem ausgestattet, was man braucht. Den Pizzaofen haben wir natürlich auch ausprobiert, genauso wie den Grill, der eigentlich jeden Tag angeheizt wurde. Die Anlage ist auf zwei Villen aufgeteilt. Einmal mit drei Schlafzimmern und einmal mit zwei Schlafzimmern und jeweils einer voll ausgestatteten Küche und einem Wohnbereich. Die Bäder sind zwar etwas klein, aber jedes Zimmer hat seinen eigenen Sanitärbereich, was sehr praktisch ist. Einziger Nachteil ist die Lage, da man mit einer Fahrzeit von ca. 45 Minuten rechnen muss, um in den nächst größeren Ort zu gelangen, wo auch einige größere Supermärkte sind. Wenn man aber wie wir einfach nur eine Woche Erholung sucht, ist die Lage in vollkommener Ruhe perfekt. Wir würden jederzeit wieder hinfahren, es ist wirklich sehr zu empfehlen. |
5.0 |