December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.09.2024
- 28.12.2024 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
pro Woche |
28.12.2024
- 31.12.2024 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
pro Woche |
01.01.2025
- 03.01.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
pro Woche |
03.01.2025
- 12.04.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.302,00 € pro Woche
1.302,00 €
pro Woche |
12.04.2025
- 24.05.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.449,00 € pro Woche
1.449,00 €
pro Woche |
24.05.2025
- 21.06.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.953,00 € pro Woche
1.953,00 €
pro Woche |
21.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.849,00 € pro Woche
2.849,00 €
pro Woche |
05.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.150,00 € pro Woche
3.150,00 €
pro Woche |
23.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.849,00 € pro Woche
2.849,00 €
pro Woche |
06.09.2025
- 27.09.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.953,00 € pro Woche
1.953,00 €
pro Woche |
27.09.2025
- 27.12.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.302,00 € pro Woche
1.302,00 €
pro Woche |
27.12.2025
- 31.12.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
2.128,00 € pro Woche
2.128,00 €
pro Woche |
01.01.2026
- 03.01.2026 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
2.128,00 € pro Woche
2.128,00 €
pro Woche |
Mr Peter Kirtland Alles ist gut 08.01.2019 Wir waren zum ersten Mal in Kroatien und haben in der Villa Prima übernachtet. Wir fanden die Villa sehr sauber und gut ausgestattet mit allem, was wir für unseren Familienurlaub brauchten. Es ist schön und friedlich, ob man am Pool sitzt oder oben auf der Terrasse ein Glas Wein trinkt. Die Villa ist gut als Ausgangspunkt für den Besuch anderer lokaler Attraktionen positioniert, die Ivan und sein Team empfohlen haben. Wir kommen auf jeden Fall bald wieder! Peter, Josie und Familie. |
5.0 |