| July/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| August/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| October/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| November/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| January/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| February/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| March/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| April/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| May/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| June/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| July/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| August/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| October/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| November/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| December/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18.07.2026
- 15.08.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
6.020,00 € pro Woche
6.020,00 €
pro Woche |
|
15.08.2026
- 22.08.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
4.760,00 € pro Woche
4.760,00 €
pro Woche |
|
22.08.2026
- 29.08.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
4.060,00 € pro Woche
4.060,00 €
pro Woche |
|
29.08.2026
- 05.09.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.710,00 € pro Woche
3.710,00 €
pro Woche |
|
05.09.2026
- 12.09.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.150,00 € pro Woche
3.150,00 €
pro Woche |
|
12.09.2026
- 19.09.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.800,00 € pro Woche
2.800,00 €
pro Woche |
|
19.09.2026
- 26.09.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.450,00 € pro Woche
2.450,00 €
pro Woche |
|
03.10.2026
- 10.10.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.170,00 € pro Woche
2.170,00 €
pro Woche |
|
10.10.2026
- 16.10.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.030,00 € pro Woche
2.030,00 €
pro Woche |
|
16.10.2026
- 23.10.2026 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.960,00 € pro Woche
1.960,00 €
pro Woche |
Harry Diese Villa bietet den ultimativen Rückzugsort zum Entspannen. Sie liegt in einer wunderschön ruhigen und friedlichen Gegend, umgeben von einem tollen mediterranen Flair, und doch braucht man nur wenige Minuten bis zum Meer. Das Haus ist riesig, makellos sauber und perfekt für eine große Familie ausgestattet. Wir haben die Privatsphäre des Poolbereichs geliebt und Stunden draußen verbracht. |
Liam Han A beautiful, stylish villa in a fantastic, peaceful location just a short walk from the sea. The 7 bedrooms and elegant bathrooms provided incredible comfort for our group, and the house was spotlessly clean. We loved relaxing by the private pool and renting the on-site e-bikes to explore Rovinj. It is the perfect choice for a relaxing, carefree holiday. |