September/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31.08.2024
- 14.09.2024 |
Min. Noćenja: 6
Min. Noćenja: 6
|
1.750,00 € po tjednu
1.750,00 €
po tjednu |
14.09.2024
- 01.10.2024 |
Min. Noćenja: 6
Min. Noćenja: 6
|
1.393,00 € po tjednu
1.393,00 €
po tjednu |
01.10.2024
- 22.12.2024 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.050,00 € po tjednu
1.050,00 €
po tjednu |
Joerg Schön Wundervolle 10 Tage in einem tollen und sehr sauberen Haus, die ganze Familie hat sich sehr wohlgefühlt. Stefano hat uns bei anfallenden Kleinigkeiten sehr kompetent und schnell unterstützt. Einziger Kritikpunkt: Die Internetgeschwindigkeit ist zum Streamen und Arbeiten noch ausbaufähig (~ 1Mbit).. |
5.0 |