November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01.04.2025
- 07.06.2025 |
Min. Nächte: 5
Min. Nächte: 5
|
1.260,00 € pro Woche
1.260,00 €
pro Woche |
07.06.2025
- 14.06.2025 |
Min. Nächte: 5
Min. Nächte: 5
|
1.750,00 € pro Woche
1.750,00 €
pro Woche |
14.06.2025
- 28.06.2025 |
Min. Nächte: 5
Min. Nächte: 5
|
1.890,00 € pro Woche
1.890,00 €
pro Woche |
28.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.359,00 € pro Woche
2.359,00 €
pro Woche |
05.07.2025
- 12.07.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.849,00 € pro Woche
2.849,00 €
pro Woche |
12.07.2025
- 16.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.171,00 € pro Woche
3.171,00 €
pro Woche |
16.08.2025
- 23.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.989,00 € pro Woche
2.989,00 €
pro Woche |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.359,00 € pro Woche
2.359,00 €
pro Woche |
30.08.2025
- 13.09.2025 |
Min. Nächte: 5
Min. Nächte: 5
|
1.750,00 € pro Woche
1.750,00 €
pro Woche |
13.09.2025
- 10.10.2025 |
Min. Nächte: 5
Min. Nächte: 5
|
1.260,00 € pro Woche
1.260,00 €
pro Woche |
Christoph G. super Urlaub Super ausgestattetes modernes Haus (wurde laut Vermieter 2018 renoviert) und ein super Pool. Der kleine Markt im Ort hat frisches Brot und ist in unter 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. Der nächste größere Supermarkt ist in Pazin. Die Vermieter sind sofort zur Stelle, wenn etwas gebraucht wird und die Kirschen der Kirschbäume durften gegessen werden. Das Haus liegt ziemlich zentral in Istrien und ist perfekt für Ausflüge gelegen. Waren hin und weg vom Haus und wollten gar nicht mehr heimfahren. |
5.0 |
Ingrid M. Modernes, gepflegtes Ferienhaus Der sehr nette und unkomplizierte Vermieter hieß uns in dem modern und geschmackvoll eingerichteten Ferienhaus herzlich willkommen. Das gesamte Haus und der Garten sind sehr gepflegt und sauber. Die Bäume auf der Rasenfläche boten bei Mittagshitze angenehmen Schatten. Ca. 1 km vom Haus entfernt befindet sich ein gutes Lokal mit istrischer Küche, im kleinen Laden im Dorf erhält man die wichtigsten Lebensmittel.Wir verlebten einen sehr schönen und erholsamen Urlaub und kommen gerne wieder. |
5.0 |